EJERCICIO FISCAL 2016
PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | |||
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | Titulo Quinto de la LGCG | Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros. | Ver archivo | Ver archivo | ||
Endeudamiento Neto. | Información Presupuestal | Endeudamiento Neto | Ver archivo | Ver archivo | ||
Estado Analítico de Ingresos por Clasificación Económica | Información Presupuestal | Estado Analítico de Ingresos | Ver archivo | Ver archivo | ||
Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos (Fuentes de Financiamiento) | Información Contable | Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos. | Ver archivo | Ver archivo | ||
Estado Analítico del Activo | Información Contable | Estado Analítico del activo | Ver archivo | Ver archivo | ||
Estado Analítico de Egresos por Clasificación Administrativa | Información Presupuestal | Estado analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa) | Ver archivo | Ver archivo | ||
Estado Analítico de Egresos por la Clasificación Económico (Tipo de Gasto) | Información Presupuestal | Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación económica) (por tipo de gasto) | Ver archivo | Ver archivo | ||
Estado Analítico de Egresos por Clasificación Funcional | Información Presupuestal | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional-Programática). | Ver archivo | Ver archivo | ||
Estado de Actividades | Información Contable | Estado de Actividades. | Ver archivo | Ver archivo | ||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Información Contable | Estado de Cambios en la Situación Financiera. | Ver archivo | Ver archivo | ||
Estado de Flujos de Efectivo | Información Contable | Estado de Flujos de Efectivo | Ver archivo | Ver archivo | ||
Estado de Situación Financiera | Información Contable | Estado de Situación financiera | Ver archivo | Ver archivo | ||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | Información Contable | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Ver archivo | Ver archivo | ||
Gasto por categoría Programática | Información Programática | Gasto por Categoría Programática. | Ver archivo | Ver archivo | ||
Indicadores de resultados | Información Programática | Indicadores | Ver archivo | Ver archivo | ||
Informe Sobre Pasivos Contingentes | Información Contable | Informe sobre pasivos Contingentes. | Ver archivo | Ver archivo | ||
Intereses de la Deuda | Información Presupuestal | Intereses de la Deuda | Ver archivo | Ver archivo | ||
Información de montos pagados por ayudas y subsidios | Titulo Quinto de la LGCG | Montos pagados por ayudas y Subsidios | Ver archivo | Ver archivo | ||
Programas y Proyectos de inversión | Información Programática | Programas y Proyectos de Inversión | Ver archivo | Ver archivo | ||
Estado Analítico de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto | Información Presupuestal | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Capitulo y Concepto). | Ver archivo | Ver archivo |
Actualización: 15 de julio de 2016