CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Transparencia de la Información Financiera 2024
Anual
No. | Reactivo | Fundamento Legal | URL |
1 | Publicar para consulta de la población en general las cuentas públicas. | (Art. 51 y cuarto transitorio LGCG) | Ver archivo |
Trimestral
No. | Reactivo | Fundamento Legal | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
2 | Estado de situación financiera. | (Art. 47 y 51 LGCG) | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
3 | Estado de actividades. | (Art. 51 LGCG y Capítulo VII del MCG) | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
4 | Estado de variación en la hacienda pública. | (Art. 47 y 51 LGCG) | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
5 | Estado de cambios en la situación financiera. | (Art. 47 y 51 LGCG) | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
6 | Estado de flujos de efectivo. | (Art. 51 LGCG y Capítulo VII del MCG) | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
7 | Estado analítico del activo. | (Art. 47 y 51 LGCG) | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
8 | Estado analítico de la deuda y otros pasivos | (Art. 47 y 51 LGCG) | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
9 | Informe sobre pasivos contingentes. | (Art. 47 y 51 LGCG) | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
10 | Notas a los estados financieros. | (Art. 47 y 51 LGCG) | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
11 | Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica. | (Art. 47 y 51 LGCG) | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
12 | Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento. | (Art. 47 y 51 LGCG) | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
13 | Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubro de ingresos (concepto). | (Art. 47 y 51 LGCG) | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
14 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa. | (Art. 47 y 51 LGCG) | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
15 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación económica. | (Art. 47 y 51 LGCG) | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
16 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto. | (Art. 47 y 51 LGCG) | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
17 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional. | (Art. 47 y 51 LGCG) | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
18 | Endeudamiento neto. | (Art. 51 LGCG y Capítulo VII del MCG) | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
19 | Intereses de la deuda. | (Art. 51 LGCG y Capítulo VII del MCG) | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
20 | Flujo de Fondos que resuma todas las operaciones. | (Art. 47 y 51 LGCG) | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
21 | Gasto por categoría programática. | (Art. 47 y 51 LGCG) | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
22 | Programas y proyectos de inversión. | (Art. 47 y 51 LGCG) | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
23 | Indicadores de resultados. | (Art. 47 y 51 LGCG) | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Trimestral Acumulado
No. | Reactivo | Fundamento Legal | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
3.1 | Estado de Actividades Acumulado. | (Art. 47 y 51 LGCG) | N/A | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
4.1 | Estado de Variación en la Hacienda Pública Acumulado. | (Art. 47 y 51 LGCG) | N/A | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
5.1 | Estado de Cambios en la Situación Financiera Acumulado. | (Art. 47 y 51 LGCG) | N/A | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
6.1 | Estado de flujos de Efectivo Acumulado. | (Art. 47 y 51 LGCG) | N/A | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
7.1 | Estado Analítico del Activo Acumulado. | (Art. 47 y 51 LGCG) | N/A | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
8.1 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Acumulado. | (Art. 47 y 51 LGCG) | N/A | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |