X. INFORMACIÓN ADICIONAL DERIVADA DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 2017
| No. | Reactivo | Fundamento Legal | Mecanismo de verificación | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| 1 | Estado de situación financiera detallado | Ley de Disciplina Financiera | Publicación en internet. | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
| 2 | Informe analítico de la deuda publica y otros pasivos | Ley de Disciplina Financiera | Publicación en internet. | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
| 3 | Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento | Ley de Disciplina Financiera | Publicación en internet. | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
| 4 | Balance presupuestario. | Ley de Disciplina Financiera | Publicación en internet. | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
| 5 | Estado analítico de ingresos detallado | Ley de Disciplina Financiera | Publicación en internet. | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
| 6 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación por objeto de gasto. | Ley de Disciplina Financiera | Publicación en internet. | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
| 7 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación administrativa. | Ley de Disciplina Financiera | Publicación en internet. | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
| 8 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación funcional. | Ley de Disciplina Financiera | Publicación en internet. | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
| 9 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación de servicios personales por categoría. | Ley de Disciplina Financiera | Publicación en internet. | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
GuardarGuardar
GuardarGuardar